Fuji X-T3 - 4. Generation des X-Trans-Sensor mit 26MP
Fujifilm stellte im September 2018 die Fuji X-T3 vor, die als erste Fuji X Kamera die vierte Generation des Fuji X-Trans Sensors mit 26MP Auflösung erhält sowie einen neuen Bildprozessor.
Das neue Gespann aus Sensor und Prozessor sorgt für einen schnelleren Autofokus, der die Informationen von 2,1 Mio Phasendetekionspixeln verarbeitet und so u.a. eine bessere Gesichts- und Augenerkennung bietet.
Sofern der elektronische Verschluss verwendet wird, kann die Fuji X-T3 30 Bilder/sek aufnehmen – ohne Blackouts, um das Motiv kontinuierlich im Blick zu behalten.
Im Videobereich verschiebt die Fuji X-T3 weiter die Grenzen: Sie ist in der Lage, 4k-Video mit 60p aufzunehmen, wahlweise auf SD-Karte mit 4:2:0 10bit aufgezeichnet oder extern mit 4:2:2.
Die Fuji X-T3 auf einen Blick
- 26,1 MP APS-C X-Trans CMOS Sensor der vierten Generation
- Neuer X Prozessor 4
- EVF mit 3,7 MP
- Klapp- und schwenkbares Touchscreen-Display
- Spritzwasser- und staubgeschützt, kälteresistent bis minus 10 Grad
- 4K Video mit 60p
- Dual-Speicherkartenslot
- ISO-Empfindlichkeit bis 51.200
Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here…
Simply register for free here – We are always happy to welcome new members!
Technische Daten Fuji X-T3
Bildsensor | 23,5mm x 15,6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 / 26,1 Mio Pixel (effektiv) |
Speichermedium | SD- / SDHC- / SDXC-Speicherkarte UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V90*1 |
Dateiformat | Foto: JPEG (Exif Ver. 2.3*2), 14bit RAW (RAF), RAW + JPEG Video: MPEG-4 AVC/H.264 (MOV), HEVC/H265 (MOV) mit Stereoton 24bit / 48KHz (DCF-konform / DPOF-kompatibel) |
Anzahl aufgezeichneter Pixel | L: <3:2>6240×4160 <16:9>6240×3512 <1:1>4160×4160 M: <3:2>4416×2944 <16:9>4416×2488 <1:1>2944×2944 S: <3:2>3120×2080 <16:9>3120×1760 <1:1>2080×2080 |
Objektivfassung | FUJIFILM X-Bajonett |
Empfindlichkeit | ISO 160-12800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit, in 1/3 Stufen) AUTO 1/AUTO 2 /AUTO 3 ( bis zu ISO 12800) Erweiterbar auf ISO 80, ISO 100, ISO 125, ISO 25600 und ISO 51200 |
Belichtungssteuerung | TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Spot, Integral, Mitten-Betont |
Belichtungsprogramme | AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik, AE-Blendenautomatik, Manuell |
Belichtungskorrektur | - 5,0 EV bis + 5,0 EV in 1/3 Stufen Video: - 2.0 EV bis + 2.0 EV in 1/3 Stufen |
Verschluss | Schlitzverschluss |
Verschlusszeit | Mechanisch: (P Modus) 4 Sek. bis 1/8000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/8000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/8000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. Elektronisch *3: (P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/32000 Sek. (S/M Modus) 15 Min. bis 1/32000 Sek., (Bulb) 1 Sek. fest. Elektronisch gesteuerter 1. Verschlussvorhang: (P Modus) 4 Sek. bis 1/8000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/8000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/8000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. Mechanisch + Elektronisch: (P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/32000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/32000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. Mechanisch + elektr. gesteuerter 1. Verschlussvorhang: (P Modus) 4 Sek. bis 1/8000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/8000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/8000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. (elektr. gesteuerter 1. Verschlussvorhang bis 1/2000 Sek.) Mechanisch + Elektronisch + elektr. gesteuerter 1. Verschlussvorhang: (P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/32000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/32000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. (elektr. gesteuerter 1. Verschlussvorhang bis 1/2000 Sek., mechanisch bis 1/8000 Sek.) Video FHD: 1/8000 Sek. bis ca. 1⁄4 Sek. DCI4K/4K: 1/8000 Sek. bis ca. 1/24 Sek. (abhängig von der Bildrate) Synchronisiert: 1/250 Sek. oder langsamer |
Serienaufnahme | Ca. 30 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (JPEG: 60 Aufnahmen; RAW verlustfrei komprimiert: 35 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 33 Aufnahmen) Ca. 20 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (JPEG: 114 Aufnahmen; RAW verlustfrei komprimiert: 37 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 34 Aufnahmen) Ca. 10 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (JPEG: 500 Aufnahmen; RAW verlustfrei komprimiert: 48 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 39 Aufnahmen) Ca. 20 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss] (JPEG: 79 Aufnahmen; RAW verlustfrei komprimiert: 36 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 34 Aufnahmen) Ca. 11 Bilder / Sek. (JPEG: 145 Aufnahmen; RAW verlustfrei komprimiert: 42 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 36 Aufnahmen) Ca. 8 Bilder / Sek. (JPEG: 200 Aufnahmen; RAW verlustfrei komprimiert: 49 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 39 Aufnahmen) Ca. 5,7 Bilder / Sek. (JPEG: unbegrenzt; RAW verlustfrei komprimiert: 62 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 43 Aufnahmen) Pre-Aufnahme: Ca. 30 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (max. 20 Aufnahmen bei halb durchgedrücktem Auslöser, max. 20 Aufnahmen bei voll durchgedrücktem Auslöser, insgesamt 40 Aufnahmen) Pre-Aufnahme: Ca. 20 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (max. 20 Aufnahmen bei halb durchgedrücktem Auslöser, max. 37 Aufnahmen bei voll durchgedrücktem Auslöser, insgesamt 57 Aufnahmen) |
Pre-Aufnahme: Ca. 10 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (max. 10 Aufnahmen bei halb durchgedrücktem Auslöser, max. 300 Aufnahmen bei voll durchgedrücktem Auslöser, insgesamt 310 Aufnahmen) | |
Auto Bracketing | AE Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV, ±4/3EV, ±5/3EV, ±2EV, ±7/3EV, ±8/3EV, ±3EV Filmsimulation Bracketing: 3 Filmtypen auswählbar Dynamikumfang Bracketing: DR 100% / 200% / 400% ISO Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV Weißabgleich Bracketing: ±1, ±2, ±3 Fokus Bracketing: (Bilder: 1 bis 999, Stufen: 1 bis 10, Intervall: 0 bis 10 Sek.) |
Scharfstellung | Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF Intelligenter Hybrid AF (TTL Kontrast AF/TTL Phasen AF) Einzelpunkt AF: EVF/LCD: 13x9/25x17 (die AF-Felder können in verschiedenen Größen eingestellt werden) Zone: 3x3 / 5x5 / 7x7 aus 91 Feldern eines 13x9 Bereiches Weit/Verfolgung: bis zu 18 Felder AF-S: Weit, AF-C: Verfolgung |
Weißabgleich | Automatische Motiverkennung, Custom 1-3, Farbtemperatureinstellung (2500K – 10000K) Voreinstellung: (Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser |
Filmsimulation | 16 Modi (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, Classic Chrome, PRO Neg Hi, PRO Neg. Std, Schwarzweiß, Schwarzweiß+Gelbfilter, Schwarzweiß+Rotfilter, Schwarzweiß+Grünfilter, SEPIA, ACROS, ACROS+Gelbfilter, ACROS+Rotfilter, ACROS+Grünfilter, ETERNA/Cinema) |
Selbstauslöser | ca. 10 Sek. / 2 Sek. Vorlaufzeit |
Intervall-Auslöser | Ja (Einstellungen: Intervall, Anzahl Aufnahmen, Startzeit) |
Blitz | Synchro: 1. Vorhang / 2. Vorhang / AUTO FP (HSS), nicht mit EF-X8 Blitzmodi: TTL [AUTO (P-Modus)/ STANDARD / SLOW SYNCHRO] / MANUELL / COMMANDER / AUS (wenn EF-X8 ausgewählt ist) TTL [AUTO (P-Modus)/ STANDARD / SLOW SYNCHRO] / MANUELL / Multi / AUS (wenn EF-20, EF-42, EF-X20 oder EF-X500 ausgewählt ist) |
Blitzschuh | TTL (FUJIFILM) |
LCD Monitor | 7,6cm (3,0 Zoll) 3:2, TFT Farb LC-Display, ca. 1,04 Mio. Pixel |
Sucher | OLED Farbsucher, ca. 3,69 Mio. Pixel, ca. 100% Bildfeld, 0,5 Zoll, Augenpunkt ca. 23mm, Dioptrienausgleich –4 bis +2m (dpt), Augensensor, Vergrößerung: 0,75x mit 50mm-Objektiv (analog zu KB), Diagonaler Blickwinkel: ca. 38° |
Videoaufzeichnung | Komprimierung: All Intra/Long-GOP [All Intra kann mit folgenden Einstellungen genutzt werden: DCI4K/4K 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 400MBps Full HD (2048x1080) / Full HD (1920x1080) 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 200Mbps] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [DCI4K (4096x2160)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 400Mbps / 200Mbps / 100Mbps 59.94p / 50p: max. Aufzeichnungsdauer 20 Minuten. 29.97p / 25p / 24p / 23.98p: max. Aufzeichnungsdauer 29 Minuten. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [4K (3840x2160)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 400Mbps / 200Mbps / 100Mbps 59.94p / 50p: max. Aufzeichnungsdauer 20 Minuten. 29.97p / 25p / 24p / 23.98p: max. Aufzeichnungsdauer 29 Minuten. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [Full HD (2048x1080)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 200Mbps / 100Mbps / 500Mbps max. Aufzeichnungsdauer 29 Minuten. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [Full HD (1920x1080)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 200Mbps / 100Mbps / 500Mbps max. Aufzeichnungsdauer 29 Minuten. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [Full HD (2048x1080), High Speed Aufnahme] 120p / 100p 200Mbps max. Aufzeichnungsdauer 6 Minuten. |
Dynamikumfang | AUTO, 100%, 200%, 400% ISO Begrenzung (DR100%: kein Limit, DR200%: ISO 320 oder mehr, DR400%: ISO 640 oder mehr) |
Kreative Filter | Lochkamera / Miniatur / Pop Farbe / High-Key / Low-Key / Dynamische Farben / Weichzeichner / Partielle Farbe (Rot / Orange / Gelb / Grün / Blau / Lila) |
Drahtlose Datenübertragung | Standard: IEEE802.11b/g/n (Standard Wireless-Protokoll) Verschlüsselung: WEP / WPA / WPA2 mixed mode Zugriffsmodus: Infrastructure |
Bluetooth | Bluetooth Ver 4.2, Arbeitsfrequenz: 2402-2480MHz |
2 Comments
Recommended Comments