Jump to content

Schärfentiefentabelle


Empfohlene Beiträge

Werbung (verschwindet nach Registrierung)

Hallo,

 

gibt es eine Schärfentiefentabelle für die X100 gegliedert nach verschiedenen Blenden. Auf den Leicaobjectiven habe ich gesehen, kann man das schön ablesen. Macht das Leben einfacher, wenn man den Fokus auf eine gewisse Entfernung einstellen kann und weiß, in welchen Bereich um diese Einstellung noch alles scharf bleibt.

 

Habe das gegoogelt und einen Schärfentiefenrechner gefunden. Damit komme cih aber nicht zurecht. Das ist für mich totales Fachchinesisch.

 

Vielen Dank aus Koh Samui

 

Dominic

Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Ja, die DOF-Anzeige in der Fokusskala ist eigentlich hilfreicher als jede Tabelle. Ich habe trotzdem mal schnell Excel angeworfen, berechnet mit einem Zerstreuungskreis des doppelten Pixelpitch (ca. 11µm). Die erste ist der gesamte DOF gerundet auf mm, in der zweiten und dritten geliedert nach hinter und vor der Fokusebene.

 

	d / m							
F	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,4	12,8

2,0	1	3	13	52	211	860	3649	18933
2,8	1	4	18	73	299	1238	5579	44028
4,0	1	6	25	104	426	1815	9420	#DIV/0!
5,7	2	8	35	147	613	2771	21768	#DIV/0!
8,0	3	12	50	210	898	4664	#DIV/0!	#DIV/0!
11,3	4	17	71	301	1367	10646	#DIV/0!	#DIV/0!
16,0	5	23	101	440	2287	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(Leer)								
2,0	0	1	6	27	112	487	2308	14493
2,8	0	2	9	38	163	734	3834	38539
4,0	1	3	13	55	241	1147	7204	#DIV/0!
5,7	1	4	19	80	363	1902	19029	#DIV/0!
8,0	1	6	27	118	566	3560	#DIV/0!	#DIV/0!
11,3	2	9	39	178	936	9281	#DIV/0!	#DIV/0!
16,0	3	12	57	276	1739	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(Leer)								
2,0	0	-1	-6	-25	-98	-373	-1341	-4440
2,8	0	-2	-9	-35	-136	-503	-1744	-5489
4,0	-1	-3	-12	-48	-185	-668	-2216	-6589
5,7	-1	-4	-17	-67	-250	-869	-2739	-7679
8,0	-1	-6	-24	-91	-332	-1104	-3289	-8695
11,3	-2	-8	-32	-123	-431	-1365	-3832	-9592
16,0	-2	-11	-44	-163	-548	-1638	-4340	-10348

 

mfg tc

Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Und weil ich gerade so schön dabei bin ... auch noch eine "Unschärfentiefetabelle". Vor/hinter dieser Distanz werden die Zerstreuungskreise größer als 1/150 der Bilddiagonale, so in etwa meine Referenz falls perfektes Bokeh/Freistellung eine Rolle spielen soll.

 

	d / m							
F	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,4	12,8

2,00	0,09	0,18	0,32	0,52	0,76	0,99	1,17	1,29
2,83	0,09	0,17	0,29	0,45	0,63	0,78	0,88	0,94
4,00	0,09	0,16	0,26	0,39	0,50	0,59	0,65	0,69
5,66	0,09	0,15	0,23	0,32	0,40	0,45	0,48	0,50
8,00	0,08	0,14	0,20	0,26	0,31	0,34	0,35	0,36
11,31	0,08	0,12	0,17	0,21	0,23	0,25	0,26	0,27
16,00	0,07	0,11	0,14	0,16	0,18	0,19	0,19	0,20
(Leer)								
2,00	0,11	0,23	0,54	1,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2,83	0,11	0,24	0,64	3,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4,00	0,11	0,26	0,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5,66	0,12	0,30	1,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8,00	0,13	0,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11,31	0,14	0,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
16,00	0,16	1,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

 

mfg tc

bearbeitet von tabbycat
Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

1234567

Ja, die DOF-Anzeige in der Fokusskala ist eigentlich hilfreicher als jede Tabelle. Ich habe trotzdem mal schnell Excel angeworfen, berechnet mit einem Zerstreuungskreis des doppelten Pixelpitch (ca. 11µm). Die erste ist der gesamte DOF gerundet auf mm, in der zweiten und dritten geliedert nach hinter und vor der Fokusebene.

 

	d / m							
F	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,4	12,8

2,0	1	3	13	52	211	860	3649	18933
2,8	1	4	18	73	299	1238	5579	44028
4,0	1	6	25	104	426	1815	9420	#DIV/0!
5,7	2	8	35	147	613	2771	21768	#DIV/0!
8,0	3	12	50	210	898	4664	#DIV/0!	#DIV/0!
11,3	4	17	71	301	1367	10646	#DIV/0!	#DIV/0!
16,0	5	23	101	440	2287	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(Leer)								
2,0	0	1	6	27	112	487	2308	14493
2,8	0	2	9	38	163	734	3834	38539
4,0	1	3	13	55	241	1147	7204	#DIV/0!
5,7	1	4	19	80	363	1902	19029	#DIV/0!
8,0	1	6	27	118	566	3560	#DIV/0!	#DIV/0!
11,3	2	9	39	178	936	9281	#DIV/0!	#DIV/0!
16,0	3	12	57	276	1739	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(Leer)								
2,0	0	-1	-6	-25	-98	-373	-1341	-4440
2,8	0	-2	-9	-35	-136	-503	-1744	-5489
4,0	-1	-3	-12	-48	-185	-668	-2216	-6589
5,7	-1	-4	-17	-67	-250	-869	-2739	-7679
8,0	-1	-6	-24	-91	-332	-1104	-3289	-8695
11,3	-2	-8	-32	-123	-431	-1365	-3832	-9592
16,0	-2	-11	-44	-163	-548	-1638	-4340	-10348

 

mfg tc

 

 

Irre

Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

es könnte jemand kommen und sich beschweren, dass die sich verdoppelnden Abstände für ihn zu groß sind :) und Dich bitten es durchgehend in 10er Schritten bis 12800 zu machen...

Hee, kann ich natürlich machen. Hast du die erforderlichen 60000-70000 Pixel horizontaler Auflösung um das auch darzustellen?

 

mfg tc

Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Ja, die DOF-Anzeige in der Fokusskala ist eigentlich hilfreicher als jede Tabelle. Ich habe trotzdem mal schnell Excel angeworfen, berechnet mit einem Zerstreuungskreis des doppelten Pixelpitch

 

Warum nimmst Du denn diesen relativ kleinen Wert?

Die "klassischen" Zerstreungskreise sind doch eigentlich ganz gut auf die durchschnittlichen Fähigkeiten des menschlichen Auges und einen Betrachtunsgabsatnd, aus dem man noch das ganze Bild sehen kann, abgestimmt.

Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

also gut :)

Du hast es nicht anders gewollt...:D

	d / m																																																																																																																																
F	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	4,30	4,40	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90	5,00	5,10	5,20	5,30	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80	5,90	6,00	6,10	6,20	6,30	6,40	6,50	6,60	6,70	6,80	6,90	7,00	7,10	7,20	7,30	7,40	7,50	7,60	7,70	7,80	7,90	8,00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50	8,60	8,70	8,80	8,90	9,00	9,10	9,20	9,30	9,40	9,50	9,60	9,70	9,80	9,90	10,00	10,10	10,20	10,30	10,40	10,50	10,60	10,70	10,80	10,90	11,00	11,10	11,20	11,30	11,40	11,50	11,60	11,70	11,80	11,90	12,00	12,10	12,20	12,30	12,40	12,50	12,60	12,70	12,80

2,00	1	3	7	13	20	29	39	52	66	81	99	118	138	161	185	211	238	267	298	331	365	401	439	479	520	563	608	655	704	754		806	860	916	974	1033	1095	1158	1223	1290	1359	1430	1504	1579	1656	1735	1816	1899	1984	2071	2161	2253	2346	2442	2540	2641	2743	2848	2955	3065	3177	3291	3408	3527	3649	3773	3899	4029	4161	4295	4432	4572	4715	4860	5008	5159	5313	5470	5630	5793	5959	6129	6301	6477	6656	6838	7024	7213	7405	7602	7802	8005	8212	8424	8639	8858	9081	9308	9539	9775	10015	10259	10508	10762	11020	11283	11551	11824	12103	12386	12675	12969	13268	13574	13885	14202	14525	14855	15190	15533	15882	16237	16600	16970	17347	17732	18124	18524	18933
2,83	1	4	10	18	28	41	56	73	93	115	140	167	196	228	262	299	338	380	424	471	520	572	627	684	743	806	871	939	1009	1083	1159		1238	1320	1404	1492	1583	1677	1774	1874	1977	2084	2194	2307	2423	2543	2667	2794	2925	3059	3197	3340	3486	3636	3790	3949	4111	4278	4450	4626	4807	4992	5183	5378	5579	5785	5996	6213	6435	6664	6898	7138	7385	7638	7898	8165	8439	8720	9009	9305	9609	9922	10243	10573	10912	11260	11617	11985	12363	12752	13152	13563	13987	14422	14871	15333	15808	16298	16803	17323	17860	18414	18985	19575	20183	20812	21462	22134	22829	23548	24292	25063	25862	26690	27549	28440	29366	30328	31328	32369	33453	34582	35759	36988	38271	39613	41017	42487	44028
4,00	1	6	14	25	40	58	79	104	132	163	198	237	279	324	374	426	483	543	607	675	747	822	902	986	1074	1166	1263	1364	1470	1580	1695		1815	1940	2070	2205	2346	2492	2644	2802	2966	3136	3312	3495	3685	3883	4087	4299	4519	4748	4984	5230	5485	5749	6023	6308	6603	6910	7228	7559	7903	8260	8632	9018	9420	9838	10274	10728	11201	11695	12210	12748	13310	13898	14513	15157	15832	16540	17283	18064	18886	19752	20664	21627	22645	23722	24864	26076	27365	28738	30203	31769	33446	35248	37188	39282	41549	44010	46691	49623	52843	56393	60328	64712	69626	75172	81480	88716	97101	106929	118609	132716	150090	172012	200535	239162	294409	379933	529992	861832	2212798	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5,66	2	8	20	35	56	82	112	147	187	232	283	338	399	465	536	613	696	785	880	981	1088	1203	1324	1452	1587	1731	1882	2042	2210	2387	2574		2771	2978	3197	3427	3669	3923	4192	4475	4773	5087	5419	5770	6140	6531	6945	7383	7847	8340	8864	9420	10014	10646	11322	12045	12821	13654	14551	15518	16566	17702	18938	20288	21768	23396	25195	27193	29424	31931	34766	37999	41717	46037	51118	57178	64526	73621	85167	100302	121003	151025	198476	284716	490101	1612366	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8,00	3	12	28	50	80	116	159	210	267	333	406	487	576	674	781	898	1024	1161	1309	1469	1641	1826	2025	2239	2469	2717	2984	3271	3580	3914	4274		4664	5086	5544	6042	6584	7177	7826	8540	9328	10201	11173	12260	13483	14868	16449	18269	20384	22871	25835	29427	33867	39489	46836	56839	71245	93771	133946	225806	648408	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11,31	4	17	39	71	113	165	228	301	386	483	592	715	853	1007	1178	1367	1578	1811	2069	2355	2674	3028	3424	3868	4367	4930	5571	6303	7146	8126	9277		10646	12296	14324	16870	20158	24561	30755	40096	55780	87547	185963	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
16,00	5	23	55	101	162	237	330	440	569	720	896	1099	1334	1605	1920	2287	2717	3223	3826	4553	5442	6550	7963	9822	12368	16059	21872	32345	56747	177357	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

 

mfg tc

Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Warum nimmst Du denn diesen relativ kleinen Wert?

Die "klassischen" Zerstreungskreise sind doch eigentlich ganz gut auf die durchschnittlichen Fähigkeiten des menschlichen Auges und einen Betrachtunsgabsatnd, aus dem man noch das ganze Bild sehen kann, abgestimmt.

Die eingebaute DOF-Anzeige benutzt sogar nur 9µm ;) - das hat messi hier im Forum mal herausgefunden. Den 2px-Kreis verwende ich eigentlich schon immer, er hat eben noch genug Reserven für Ausschnitte und größere Abzüge die man sich auch mal näher betrachtet.

 

mfg tc

Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Die eingebaute DOF-Anzeige benutzt sogar nur 9µm ;) - das hat messi hier im Forum mal herausgefunden. Den 2px-Kreis verwende ich eigentlich schon immer, er hat eben noch genug Reserven für Ausschnitte und größere Abzüge die man sich auch mal näher betrachtet.

 

Bei Ausschnitten und den Bildern, die man aus gößerer Nähe betrachten will, macht das natürlich Sinn.

Aber ich versuche möglichst auf Ausschnite zu verzichten und möchte in den meisten Fällen das Bild als ganzes sehen und brauche dafür den "üblichen" Abstand.

Und für diese Fälle wäre die Schärfentiefe mit 11µm viel größer als ich sie eigentlich möchte.

 

Aber wie sagt der Kölner: Jeder Jeck ist anders ;-)

Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Aber ich versuche möglichst auf Ausschnite zu verzichten und möchte in den meisten Fällen das Bild als ganzes sehen und brauche dafür den "üblichen" Abstand.

Na dann machen wir doch weiter mit dem Zahlenchaos - hier die DOF-Tabelle für die "klassischen" 1/1500...

 

	d / m							
F	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,4	12,8

2,00	1	5	23	94	386	1628	8019	353515
2,83	2	8	32	134	554	2450	16207	#DIV/0!
4,00	2	11	46	190	806	3976	161020	#DIV/0!
5,66	3	15	65	272	1210	7972	#DIV/0!	#DIV/0!
8,00	5	21	92	395	1954	68337	#DIV/0!	#DIV/0!
11,31	7	30	131	591	3860	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
16,00	9	43	190	945	26230	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

 

mfg tc

Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

ICH KANN DIE MATRIX LESEN :)

Ich möchte dazu drei Dinge anmerken:

1. Ich hatte dich gewarnt :D

2. In der Vorschau wurde am Browserrand nicht umgebrochen sondern wie es sich gehört der horizontale Slider aktiv, vielleicht können die Admins die Darstellung noch verbessern

3. Man kann den Nutzwert auch selbst steigern, indem man den Feldinhalt in ein eigenes Sheet kopiert

 

mfg tc

Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

@Aurelius,

 

vielen Dank, das ist ja genial. Das hätte ich ja auch wirklich selbst sehen können. Schön, dass die Kamera das Denken und Auswendigernen für uns abnimmt :o)

 

Hier im Süden ist alles fein. Kein Hochwasser. Das betrifft hauptsächlich Nord- und Zentralthailand. Hier blicken aber die ersten schon unruhig auf die nahende Regenzeit (November bis Mitte Dezember) und beginnen mit Hamsterkäufen. Obendrein gibt es einige Prdokte nicht, die normalerweise aus dem Norden oder Zentralthailand kommen.

Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Diskutiere mit!

Du kannst direkt antworten und dich erst später registrieren. Wenn du bereits einen Account hast, kannst du dich hier anmelden, um unter deinem Usernamen zu posten.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Clear editor

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...